Zahlen & Fakten
Einwohner: | 166 (Stand: Januar 2020) |
Fläche total: | 159 ha |
Höhe über Meer: | 580 m ü. M. |
Nachbargemeinden: | Rünenberg, Tecknau, Wenslingen, Zeglingen |
Bezirk: | Sissach |
Einwohner: | 166 (Stand: Januar 2020) |
Fläche total: | 159 ha |
Höhe über Meer: | 580 m ü. M. |
Nachbargemeinden: | Rünenberg, Tecknau, Wenslingen, Zeglingen |
Bezirk: | Sissach |
Gemeindeverwaltungsverbund Rü-Ki-Ze
Gemeinden Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen
Wenslingerstrasse 2
4495 Zeglingen
T: 061 983 03 43
Schalter-Öffnungszeiten
Zeglingen:
Dienstag: 09.00 –11.00 Uhr / 15.00-18.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 –11.00 Uhr